3 細川宏幸
細川宏幸(ほそかわひろゆき)
| 議席番号 | 3 |
| 住所 | 西宮野目14-8-7 |
| 電話(自宅) | 0198-23-4142 |
| 当選回数(新市発足後) | 1回 |
| 会派 | 地域政党いわて |
| 党派 | 地域政党いわて |
| 常任委員会 | 文教常任委員会 |
| その他委員会等 | はなまき市議会だより編集委員会 北上地区広域行政組合議会議員 |
| 私の政策、主張、目標等( PDFファイル ,343KB)
※平成22年7月25日執行花巻市議会議員選挙公報より |
|
| 議員のホームページ | |
| 議席番号 | 3 |
| 住所 | 西宮野目14-8-7 |
| 電話(自宅) | 0198-23-4142 |
| 当選回数(新市発足後) | 1回 |
| 会派 | 地域政党いわて |
| 党派 | 地域政党いわて |
| 常任委員会 | 文教常任委員会 |
| その他委員会等 | はなまき市議会だより編集委員会 北上地区広域行政組合議会議員 |
| 私の政策、主張、目標等( PDFファイル ,343KB)
※平成22年7月25日執行花巻市議会議員選挙公報より |
|
| 議員のホームページ | |