9 鎌田幸也
鎌田幸也(かまだこうや)
| 議席番号 | 9 |
| 住所 | 石鳥谷町南寺林12-19 |
| 電話(自宅) | 0198-45-3217 |
| 当選回数(新市発足後) | 3回 |
| 会派 | 花巻クラブ |
| 党派 | 無所属 |
| 常任委員会 | 総務常任委員会 |
| その他委員会等 | 議会運営委員会 |
| 私の政策、主張、目標等( PDFファイル ,284KB)
※平成22年7月25日執行花巻市議会議員選挙公報より |
|
| 議席番号 | 9 |
| 住所 | 石鳥谷町南寺林12-19 |
| 電話(自宅) | 0198-45-3217 |
| 当選回数(新市発足後) | 3回 |
| 会派 | 花巻クラブ |
| 党派 | 無所属 |
| 常任委員会 | 総務常任委員会 |
| その他委員会等 | 議会運営委員会 |
| 私の政策、主張、目標等( PDFファイル ,284KB)
※平成22年7月25日執行花巻市議会議員選挙公報より |
|