16 平賀守
平賀守(ひらかまもる)
| 議席番号 | 16 |
| 住所 | 上根子字中野351 |
| 電話(自宅) | 0198-28-3395 |
| 当選回数(新市発足後) | 2回 |
| 会派 | 明和会 |
| 党派 | 無所属 |
| 常任委員会 | 総務常任委員会 |
| その他委員会等 | 議会運営委員会 花巻市議会議員定数及び議員報酬調査検討特別委員会 岩手中部広域行政組合議会議員 |
| 私の政策、主張、目標等( PDFファイル ,234KB)
※平成22年7月25日執行花巻市議会議員選挙公報より |
|
| 議席番号 | 16 |
| 住所 | 上根子字中野351 |
| 電話(自宅) | 0198-28-3395 |
| 当選回数(新市発足後) | 2回 |
| 会派 | 明和会 |
| 党派 | 無所属 |
| 常任委員会 | 総務常任委員会 |
| その他委員会等 | 議会運営委員会 花巻市議会議員定数及び議員報酬調査検討特別委員会 岩手中部広域行政組合議会議員 |
| 私の政策、主張、目標等( PDFファイル ,234KB)
※平成22年7月25日執行花巻市議会議員選挙公報より |
|