18 藤原米光
藤原米光(ふじわらよねみつ)
| 議席番号 | 18 |
| 住所 | 石鳥谷町大瀬川18-46 |
| 電話(自宅) | 0198-45-5504 |
| 当選回数(新市発足後) | 3回 |
| 会派 | 明和会 |
| 党派 | 無所属 |
| 常任委員会 | 文教常任委員会 |
| その他委員会等 | 紫波、稗貫衛生処理組合議会議員 |
| 私の政策、目標、主張等(藤原米光)( PDFファイル ,389KB)
※平成22年7月25日執行花巻市議会議員選挙公報より |
|
| 議席番号 | 18 |
| 住所 | 石鳥谷町大瀬川18-46 |
| 電話(自宅) | 0198-45-5504 |
| 当選回数(新市発足後) | 3回 |
| 会派 | 明和会 |
| 党派 | 無所属 |
| 常任委員会 | 文教常任委員会 |
| その他委員会等 | 紫波、稗貫衛生処理組合議会議員 |
| 私の政策、目標、主張等(藤原米光)( PDFファイル ,389KB)
※平成22年7月25日執行花巻市議会議員選挙公報より |
|