21 本舘憲一
本舘憲一(もとだてけんいち)
| 議席番号 | 21 |
| 住所 | 轟木7-170 |
| 電話(自宅) | 0198-29-2625 |
| 当選回数(新市発足後) | 3回 |
| 会派 | 花巻クラブ |
| 党派 | 無所属 |
| 常任委員会 | 産業建設常任委員会 |
| その他委員会等 | 議会運営委員会 議会改革推進会議 花巻市都市計画審議会委員 |
| 私の政策、目標、主張等( PDFファイル ,292KB)
※平成22年7月25日執行花巻市議会議員選挙公報より |
|
| 議席番号 | 21 |
| 住所 | 轟木7-170 |
| 電話(自宅) | 0198-29-2625 |
| 当選回数(新市発足後) | 3回 |
| 会派 | 花巻クラブ |
| 党派 | 無所属 |
| 常任委員会 | 産業建設常任委員会 |
| その他委員会等 | 議会運営委員会 議会改革推進会議 花巻市都市計画審議会委員 |
| 私の政策、目標、主張等( PDFファイル ,292KB)
※平成22年7月25日執行花巻市議会議員選挙公報より |
|