23 近村晴男
近村晴男(ちかむらはるお)
| 議席番号 | 23 |
| 住所 | 大迫町大迫3-181 |
| 電話(自宅) | 0198-48-2833 |
| 当選回数(新市発足後) | 3回 |
| 会派 | 花巻クラブ |
| 党派 | 無所属 |
| 常任委員会 | 産業建設常任委員会 |
| その他委員会等 | 花巻市議会議員定数及び議員報酬調査検討特別委員会 紫波、稗貫衛生処理組合議会議員 花巻市都市計画審議会委員 |
| 私の政策、目標、主張等( PDFファイル ,245KB)
※平成22年7月25日執行花巻市議会議員選挙公報より |
|
| 議席番号 | 23 |
| 住所 | 大迫町大迫3-181 |
| 電話(自宅) | 0198-48-2833 |
| 当選回数(新市発足後) | 3回 |
| 会派 | 花巻クラブ |
| 党派 | 無所属 |
| 常任委員会 | 産業建設常任委員会 |
| その他委員会等 | 花巻市議会議員定数及び議員報酬調査検討特別委員会 紫波、稗貫衛生処理組合議会議員 花巻市都市計画審議会委員 |
| 私の政策、目標、主張等( PDFファイル ,245KB)
※平成22年7月25日執行花巻市議会議員選挙公報より |
|