24 中村勝吉
中村勝吉(なかむらかつよし)
| 議席番号 | 24 |
| 住所 | 東和町南成島7-140 |
| 電話(自宅) | 0198-42-3441 |
| 当選回数(新市発足後) | 3回 |
| 会派 | 花巻クラブ |
| 党派 | 無所属 |
| 常任委員会 | 福祉常任委員会 |
| その他委員会等 | 花巻市議会議員定数及び議員報酬調査検討特別委員会 北上地区広域行政組合議会議員 岩手県後期高齢者医療広域連合議会議員 |
| 私の政策、目標、主張等( PDFファイル ,261KB)
※平成22年7月25日執行花巻市議会議員選挙公報より |
|
| 議席番号 | 24 |
| 住所 | 東和町南成島7-140 |
| 電話(自宅) | 0198-42-3441 |
| 当選回数(新市発足後) | 3回 |
| 会派 | 花巻クラブ |
| 党派 | 無所属 |
| 常任委員会 | 福祉常任委員会 |
| その他委員会等 | 花巻市議会議員定数及び議員報酬調査検討特別委員会 北上地区広域行政組合議会議員 岩手県後期高齢者医療広域連合議会議員 |
| 私の政策、目標、主張等( PDFファイル ,261KB)
※平成22年7月25日執行花巻市議会議員選挙公報より |
|