32 髙橋浩
髙橋浩(たかはしひろし)
| 議席番号 | 32 |
| 住所 | 東十二丁目23-10-1 |
| 電話(自宅) | 0198-22-4118 |
| 当選回数(新市発足後) | 3回 |
| 会派 | 花巻クラブ |
| 党派 | 無所属 |
| 常任委員会 | 文教常任委員会 |
| その他委員会等 | 議会運営委員会 花巻市議会議員定数及び議員報酬調査検討特別委員会 |
| 私の政策、目標、主張等( PDFファイル ,282KB)
※平成22年7月25日執行花巻市議会議員選挙公報より |
|
| 議席番号 | 32 |
| 住所 | 東十二丁目23-10-1 |
| 電話(自宅) | 0198-22-4118 |
| 当選回数(新市発足後) | 3回 |
| 会派 | 花巻クラブ |
| 党派 | 無所属 |
| 常任委員会 | 文教常任委員会 |
| その他委員会等 | 議会運営委員会 花巻市議会議員定数及び議員報酬調査検討特別委員会 |
| 私の政策、目標、主張等( PDFファイル ,282KB)
※平成22年7月25日執行花巻市議会議員選挙公報より |
|