消防屯所一覧
消防屯所一覧
花巻地域
| 分団部 | 地区 | 所在地 | 配置車両 |
| 第1分団第1部 | 豊沢町 | 豊沢町3-20 | ポンプ車 |
| 第1分団第2部 | 藤沢町 | 藤沢町334-1 | ポンプ車 |
| 第1分団第3部 | 末広町 | 末広町138-6 | ポンプ車 |
| 第1分団第4部 | 四日町 | 四日町一丁目129 | ポンプ車 |
| 第1分団第5部 | 桜町 | 桜町四丁目138 | 小型ポンプ積載車 |
| 第2分団第1部 | 鉛 | 鉛字前野48-1 | 小型ポンプ積載車 |
| 第2分団第2部 | 大沢 | 湯口字水上8-2 | 小型ポンプ積載車 |
| 第2分団第3部 | 橋本 | 湯口鴻ノ巣45-6 | 小型ポンプ積載車 |
| 第2分団第4部 | 上根子 | 上根子字法領85-1 | ポンプ車 |
| 第2分団第5部 | 新田 | 上根子下田18 | 小型ポンプ積載車 |
| 第2分団第6部 | 中根子 | 上根子字古舘69-1 | 小型ポンプ積載車 |
| 第2分団第8部 | 二ツ堰 | 円万寺堰田52 | ポンプ車 |
| 第2分団第9部 | 鍋倉 | 鍋倉字地神21 | 小型ポンプ積載車 |
| 第2分団第10部 | 志戸平 | 志戸平29-3 | 小型ポンプ積載車 |
| 第3分団第1部 | 台 | 台1-198 | 小型ポンプ積載車 |
| 第3分団第2部 | 花巻温泉 | 湯本1-158-2 | ポンプ車 |
| 第3分団第3部 | 上湯本 | 湯本14-8 | ポンプ車 |
| 第3分団第4部 | 金矢 | 金矢4-32-16 | 小型ポンプ積載車 |
| 第3分団第5部 | 小瀬川 | 小瀬川6-151 | 小型ポンプ積載車 |
| 第3分団第6部 | 椚ノ目 | 椚ノ目2-246-2 | ポンプ車 |
| 第3分団第7部 | 狼沢 | 狼沢2-34-2 | 小型ポンプ積載車 |
| 第3分団第8部 | 下湯本 | 湯本11-282 | ポンプ車 |
| 第3分団第9部 | 二枚橋 | 二枚橋町大通り二丁目9-1 | 小型ポンプ積載車 |
| 第3分団第10部 | 大畑 | 大畑14-153 | 小型ポンプ積載車 |
| 第3分団第11部 | 北湯口1 | 北湯口12-116 | 小型ポンプ積載車 |
| 第3分団第12部 | 北湯口2 | 北湯口3-681 | 小型ポンプ積載車 |
| 第3分団第13部 | 糠塚 | 糠塚3-61-4 | ポンプ車 |
| 第4分団第1部 | 高松 | 高松11-161 | 小型ポンプ積載車 |
| 第4分団第2部 | 堰袋 | 高木10-23-1 | ポンプ車 |
| 第4分団第3部 | 高木小路 | 高木11-190-1 | 小型ポンプ積載車 |
| 第4分団第4部 | 上台 | 高木22-31-4 | 小型ポンプ積載車 |
| 第4分団第5部 | 中道 | 東十二丁目12-153-1 | 小型ポンプ積載車 |
| 第4分団第6部 | 矢沢 | 矢沢10-172 | ポンプ車 |
| 第4分団第7部 | 下通り | 高木24-1-1 | 小型ポンプ積載車 |
| 第4分団第8部 | 荒屋敷 | 東十二丁目4-17 | 小型ポンプ積載車 |
| 第4分団第9部 | 大木 | 東十二丁目21-183 | ポンプ車 |
| 第4分団第10部 | 幸田 | 幸田14-1 | 小型ポンプ積載車 |
| 第4分団第12部 | 平良木 | 高松21-45-1 | 小型ポンプ積載車 |
| 第4分団第13部 | 駒板 | 幸田4-16-3 | 小型ポンプ積載車 |
| 第4分団第14部 | 槻ノ木 | 矢沢1-27 | 小型ポンプ積載車 |
| 第5分団第1部 | 東宮野目 | 東宮野目10-329 | ポンプ車 |
| 第5分団第2部 | 上似内 | 上似内10-135 | 小型ポンプ積載車 |
| 第5分団第3部 | 下似内 | 下似内6-84 | 小型ポンプ積載車 |
| 第5分団第4部 | 田力 | 田力5-90-1 | 小型ポンプ積載車 |
| 第5分団第5部 | 葛 | 葛8-270-3 | ポンプ車 |
| 第6分団第1部 | 太田中央 | 太田31-289 | ポンプ車 |
| 第6分団第2部 | 森の越 | 太田53-58 | 小型ポンプ積載車 |
| 第6分団第3部 | 下坂井 | 太田59-46-1 | 小型ポンプ積載車 |
| 第6分団第4部 | 柴林 | 太田8-369 | 小型ポンプ積載車 |
| 第6分団第5部 | 清水 | 太田36-138 | 小型ポンプ積載車 |
| 第6分団第6部 | 山口 | 太田3-219 | 小型ポンプ積載車 |
| 第7分団第1部 | 南笹間 | 南笹間3-35 | 小型ポンプ積載車 |
| 第7分団第2部 | 北笹間 | 北笹間9-46-1 | ポンプ車 |
| 第7分団第3部 | 轟木 | 轟木7-194 | ポンプ車 |
| 第7分団第4部 | 中笹間 | 中笹間6-90 | 小型ポンプ積載車 |
| 第7分団第5部 | 栃内 | 栃内30-44 | 小型ポンプ積載車 |
| 第7分団第6部 | 横志田 | 横志田2-291 | 小型ポンプ積載車 |
大迫地域
| 分団 | 地区 | 所在地 | 配置車両 |
| 第8分団本部 | 上町 | 大迫町大迫3-1-1 | |
| 第8分団第1部 | 仲町 | 大迫町大迫18-16-2 | 小型ポンプ積載車 |
| 第8分団第2部 | 川原町 | 大迫町大迫4-22-10 | 小型ポンプ積載車 |
| 第8分団第3部 | 下町 | 大迫町大迫4-60 | 小型ポンプ積載車 |
| 第8分団第4部 | 葡萄沢 | 大迫町大迫13-44-1 | 小型ポンプ積載車 |
| 第8分団第5部 | 上町 | 大迫町大迫3-1-1 | ポンプ車 |
| 第9分団第1部1班 | 金沢 | 大迫町内川目47-76-7 | 小型ポンプ積載車 |
| 第9分団第1部2班 | 大償 | 大迫町内川目40-89-3 | 小型ポンプ積載車 |
| 第9分団第1部3班 | 上八木沢 | 大迫町内川目43-77-2 | 小型動力ポンプ |
| 第9分団第2部1班 | 立石 | 大迫町内川目36-112-2 | ポンプ車 |
| 第9分団第2部2班 | 鍋屋敷 | 大迫町内川目23-49-4 | 小型ポンプ積載車 |
| 第9分団第3部 | 白岩 | 大迫町内川目13-71-6 | 小型ポンプ積載車 |
| 第9分団第4部 | 折壁 | 大迫町内川目8-5-5 | 小型ポンプ積載車 |
| 第9分団第5部1班 | 大又 | 大迫町内川目3-110-50 | 小型ポンプ積載車 |
| 第9分団第5部2班 | 久出内 | 大迫町内川目5-68-6 | 小型動力ポンプ |
| 第9分団第5部3班 | 岳 | 大迫町内川目1-14-1 | 小型動力ポンプ |
| 第9分団第6部1班 | 中乙 | 大迫町内川目26-2-3 | 小型ポンプ積載車 |
| 第9分団第6部2班 | 黒森 | 大迫町内川目28-2-2 | 小型動力ポンプ |
| 第10分団第1部1班 | 下中居 | 大迫町外川目29-82-6 | ポンプ車 |
| 第10分団第1部2班 | ます沢 | 大迫町外川目31-51-1 | 小型動力ポンプ |
| 第10分団第2部1班 | 岩脇 | 大迫町外川目23-55-3 | 小型ポンプ積載車 |
| 第10分団第2部2班 | 落合 | 大迫町外川目20-28-1 | 小型ポンプ積載車 |
| 第10分団第2部3班 | 田中 | 大迫町外川目24-163-6 | 小型動力ポンプ |
| 第10分団第3部1班 | 沢崎 | 大迫町外川目16-17-5 | 小型ポンプ積載車 |
| 第10分団第3部2班 | 竪沢 | 大迫町外川目3-106-5 | 小型動力ポンプ |
| 第10分団第4部1班 | 旭の又 | 大迫町外川目11-103 | 小型ポンプ積載車 |
| 第10分団第4部2班 | 合石 | 大迫町外川目8-113 | 小型動力ポンプ |
| 第11分団第1部1班 | 塚の根 | 大迫町亀ヶ森2-24-9 | 小型ポンプ積載車 |
| 第11分団第1部2班 | 大槻 | 大迫町亀ヶ森47-3-5 | 小型ポンプ積載車 |
| 第11分団第2部 | 小簗 | 大迫町亀ヶ森8-82-2 | ポンプ車 |
| 第11分団第3部1班 | 宇南田 | 大迫町亀ヶ森19-102-2 | 小型ポンプ積載車 |
| 第11分団第3部2班 | 大沢 | 大迫町亀ヶ森27-200-4 | 小型ポンプ積載車 |
石鳥谷地域
| 分団部 | 地区 | 所在地 | 配置車両 |
| 第12分団第1部 | 好地 | 石鳥谷町好地16-3 | ポンプ車 |
| 第12分団第2部 | 好地 | 石鳥谷町好地7-79-13 | ポンプ車 |
| 第12分団第3部 | 好地 | 石鳥谷町好地6-282 | 小型ポンプ積載車 |
| 第13分団第1部 | 大瀬川東部 | 石鳥谷町大瀬川13-9-3 | ポンプ車 |
| 第13分団第2部 | 大瀬川西部 | 石鳥谷町大瀬川6-28 | 小型ポンプ積載車 |
| 第13分団第3部 | 八日市 | 石鳥谷町大興寺8-157-2 | ポンプ車 |
| 第13分団第4部 | 北寺林 | 石鳥谷町北寺林4-328 | 小型ポンプ積載車 |
| 第14分団第1部 | 八幡 | 石鳥谷町八幡23-30 | ポンプ車 |
| 第14分団第2部 | 中寺林 | 石鳥谷町中寺林2-2-8 | 小型ポンプ積載車 |
| 第14分団第3部 | 黒沼 | 石鳥谷町黒沼4-27-4 | ポンプ車 |
| 第14分団第4部 | 江曽 | 石鳥谷町小森林4-86-2 | ポンプ車 |
| 第15分団第1部 | 関口 | 石鳥谷町八重畑6-1-4 | 小型ポンプ積載車 |
| 第15分団第2部 | 八重畑 | 石鳥谷町八重畑19-71-5 | 小型ポンプ積載車 |
| 第15分団第3部 | 十日市 | 石鳥谷町関口10-20-1 | 小型ポンプ積載車 |
| 第15分団第4部 | 猪鼻 | 石鳥谷町猪鼻7-46-5 | ポンプ車 |
| 第16分団第1部 | 五大堂 | 石鳥谷町五大堂21-12-1 | 小型ポンプ積載車 |
| 第16分団第2部 | 東中島 | 石鳥谷町東中島5-2-2 | 小型ポンプ積載車 |
| 第16分団第3部 | 呼石 | 石鳥谷町五大堂2-34-1 | 小型ポンプ積載車 |
| 第16分団第3部 | 山屋 | 石鳥谷町滝田1-95-1 | 小型ポンプ積載車 |
| 第16分団第4部 | 滝田 | 石鳥谷町滝田17-76-2 | 小型ポンプ積載車 |
| 第17分団第1部 | 明戸 | 石鳥谷町新堀47-50-3 | ポンプ車 |
| 第17分団第2部 | 種森 | 石鳥谷町新堀53-17-3 | 小型ポンプ積載車 |
| 第17分団第3部 | 戸塚 | 石鳥谷町戸塚1-14-4 | 小型ポンプ積載車 |
| 第17分団第4部 | 山根 | 石鳥谷町新堀63-78 | 小型ポンプ積載車 |
| 第17分団第5部 | 三日堀 | 石鳥谷町新堀30-18-10 | ポンプ車 |
| 第17分団第6部 | 上郷 | 石鳥谷町新堀8-21-8 | 小型ポンプ積載車 |
東和地域
| 分団部 | 地区 | 所在地 | 配置車両 |
| 第18分団第1部 | 駅前 | 土沢8区353 | ポンプ車 |
| 第18分団第2部 | 中町 | 土沢8区74 | ポンプ車 |
| 第18分団第3部 | 鏑町 | 土沢1区216-1 | ポンプ車 |
| 第18分団第4部 | 百ノ沢 | 百ノ沢2区366-3 | 小型ポンプ積載車 |
| 第18分団第5部 | 前郷 | 土沢6区412 | ポンプ車 |
| 第19分団第1部 | 東晴山 | 東晴山8区119 | ポンプ車 |
| 第19分団第2部 | 町井 | 舘迫2区69 | ポンプ車 |
| 第19分団第3部 | 谷内 | 鷹巣堂1区411-2 | 小型ポンプ積載車 |
| 第19分団第4部 | 砂子 | 砂子2区456 | 小型ポンプ積載車 |
| 第20分団第1部 | 安俵 | 安俵7区259-1 | ポンプ車 |
| 第20分団第2部 | 北成島 | 北成島5区202 | 小型ポンプ積載車 |
| 第20分団第3部 | 南成島 | 南成島7区293 | 小型ポンプ積載車 |
| 第20分団第4部 | 小通 | 小通1区166-2 | ポンプ車 |
| 第21分団第1部 | 中内 | 中内7区199 | 小型ポンプ積載車 |
| 第21分団第2部 | 上浮田 | 上浮田4区2 | 小型ポンプ積載車 |
| 第21分団第3部 | 毒沢 | 毒沢2区127-1 | ポンプ車 |
| 第21分団第4部 | 倉沢 | 倉沢4区76 | 小型ポンプ積載車 |
| 第22分団第1部 | 石鳩岡 | 石鳩岡6区330 | 小型ポンプ積載車 |
| 第22分団第2部 | 南川目 | 南川目2区217-1 | 小型ポンプ積載車 |
| 第22分団第3部 | 前田 | 前田10区132-1 | ポンプ車 |
| 第22分団第4部 | 外谷地 | 外谷地5区65-1 | 小型ポンプ積載車 |
| 第23分団第1部 | 小倉 | 田瀬6区104-4 | 小型ポンプ積載車 |
| 第23分団第2部 | 中通 | 田瀬14区160 | 小型ポンプ積載車 |
| 第23分団第3部 | 白土 | 田瀬18区81 | 小型ポンプ積載車 |