消防統計、消防年報
消防本部の統計
目 次
総務編 ・職員数・管内人口・予算
警防編 ・火災・救急・救助
通信指令編 ・通報件数・市民案内
消防年報
総務編
消防職員配置状況
| 階級 | 合計 | 消防監 | 消 防 司令長 |
消 防 司 令 |
消 防 司令補 |
消 防 士 長 |
消 防 副士長 |
消防士 | |
| 所属 | |||||||||
| 消防本部 | 23 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | ||
| 花巻中央消防署 | 46 | 1 | 3 | 8 | 12 | 9 | 13 | ||
| 花巻北消防署 | 26 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||
| 東和分署 | 17 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||
| 大迫分署 | 17 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||
| 花巻温泉分遣所 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 花巻南温泉分遣所 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 計 | 145 | 1 | 5 | 19 | 29 | 35 | 25 | 31 | |
管内の人口と面積
| 区分 | 人口(人) | 世帯数 | 面積(平方km) | 人口密度 | 可住地域面積 に対する人口密度 |
| 花巻市 | 102,455 | 35,831 | 908.32 (山林面積558) |
112.8 | 297.14 |
消防予算
| 花巻市総予算額(A) | 45,069,479 | |||||
| 花巻市消防予算額(B) | 1,751,997 | |||||
| 比率 B/A×100 | 3.9% | |||||
| 消防予算額の内訳 | 常備費 | 1,459,616 | ||||
| 非常備費 | 291,703 | |||||
| 水防費 | 675 | |||||
| 災害対策費 | 3 | |||||
| 花巻市消防予算額に対する | 人口1人割 | 17,100 |
| 1世帯割 | 48,896 | |
| 常備消防費、常備消防施設費に対する | 消防吏員1人割 | 10,066,317 |
警防編
火災
| 年 | 平成 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 件数 | 51 | 62 | 63 | 55 | 41 | 40 | 48 | 70 | 57 | 35 |
※平成20年は、過去最多の火災件数を記録しました。
火災件数の内訳
| 計 | 火災件数 | 焼損棟数 | 焼損面積 | |||||||||||
| 住家 | 非住家 | |||||||||||||
| 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 全焼 | 半焼 | 部分焼 | ぼや | 全焼 | 半焼 | 部分焼 | ぼや | 建物 (平方m) |
林野(a) | |
| 35 | 18 | 0 | 5 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 765 | 0 |
救急
| 区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 | 1日平均出場件数 | |
| 出場件数 | 3,232 | 5 | - | 3 | 302 | 23 | 35 | 412 | 5 | 43 | 1,927 | 477 | 8.86 | |
| 内訳 | 花巻 | 1,691 | 4 | - | 1 | 171 | 11 | 25 | 207 | 2 | 23 | 995 | 252 | 4.63 |
| 温泉 | 342 | 1 | - | - | 36 | 1 | 2 | 56 | - | 4 | 198 | 44 | 0.94 | |
| 南温泉 | 164 | - | - | - | 8 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 115 | 14 | 0.45 | |
| 石鳥谷 | 422 | - | - | 1 | 45 | 6 | 4 | 52 | 1 | 6 | 271 | 36 | 1.17 | |
| 東和 | 356 | - | - | 1 | 28 | 1 | - | 43 | 1 | 5 | 192 | 85 | 0.98 | |
| 大迫 | 257 | - | - | - | 14 | 3 | 1 | 35 | - | 2 | 156 | 46 | 0.70 | |
※高速道路の救急出動件数を含む。
救助
| 区分 | 合計 | 火災 | 交通事故 | 水難事故 | 風水害 自然災害 |
機械による 事故 |
建物等による 事故 |
ガス及び 酸欠事故 |
破裂事故 | その他の事故 |
| 出場件数 | 45 | 4 | 31 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| 活動件数 | 22 | 4 | 12 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
消防年報
消防年報(平成19年版)
消防年報(平成20年版)
消防年報(平成21年版)
消防年報(平成22年版)