イーハトーブ花巻応援寄附金(ふるさと納税)の状況について
イーハトーブ花巻応援寄附金(ふるさと納税)の状況について
多大なるご支援ありがとうございました
これまでにいただいた寄附金の状況についてお知らせします。
市では、豊かな自然や貴重な文化を守り育て、さらには活力と魅力あふれるまちを目指し、
様々な施策に活用させていただいております。
これからも皆様の温かいご支援をよろしくお願いします。
年度別寄附件数及び金額
これまでの寄附件数と年度別の寄附金額の状況をお知らせします。
| 年度 | 件数(件) | 金額(円) |
| 平成23年度 | 27 | 3,010,000 |
| 平成22年度 | 23 | 1,115,000 |
| 平成21年度 | 13 | 4,413,500 |
| 平成20年度 | 14 | 681,000 |
| 合計 | 77 | 9,219,500 |
寄附金の使途の指定先
【平成23年度】
平成23年度には、27件3,010,000円のご寄附をいただきました。
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
| (1)宮沢賢治の生誕地イーハトーブのまちづくり | 13 | 410,000 |
| (2)ハヤチネウスユキソウやブナ原生林と共生するまちづくり | 0 | 0 |
| (3)早池峰神楽と鹿踊りを伝承するまちづくり | 0 | 0 |
| (4)花いっぱい活動を推進するまちづくり | 0 | 0 |
| (5)元気のある産業振興のまちづくり | 4 | 460,000 |
| (6)上記以外の事業(指定しない場合も含む) | 10 | 2,140,000 |
| 合計 | 27 | 3,010,000 |
寄附者・寄附団体のご紹介
平成23年度の寄附のうち、お名前と寄附金額の公表につきまして承諾いただいた個人の方々と団体の皆様をご紹介します。
| 氏名・団体名 | 金額(円) |
| 谷地 玲児 様 | 300,000 |
| 西田 小夜子 様 | 1,000,000 |
| 藤原 直義 様 | 50,000 |
| 久保田 英夫 様 | 300,000 |
| 神谷 由美 様 | 50,000 |
| 郷 攝男 様 | 40,000 |
| 橋本 克之 様 | 40,000 |
| 佐々木 茂良 様 | 50,000 |
| 佐藤 忠男 様 | 100,000 |
【平成22年度】
平成22年度には、23件1,115,000円のご寄附をいただきました。
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
| (1)宮沢賢治の生誕地イーハトーブのまちづくり | 16 | 525,000 |
| (2)ハヤチネウスユキソウやブナ原生林と共生するまちづくり | 0 | 0 |
| (3)早池峰神楽と鹿踊りを伝承するまちづくり | 1 | 50,000 |
| (4)花いっぱい活動を推進するまちづくり | 1 | 200,000 |
| (5)元気のある産業振興のまちづくり | 1 | 50,000 |
| (6)上記以外の事業(指定しない場合も含む) | 4 | 290,000 |
| 合計 | 23 | 1,115,000 |
【平成21年度】
平成21年度には、13件4,413,500円のご寄附をいただきました。
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
| (1)宮沢賢治の生誕地イーハトーブのまちづくり | 4 | 150,000 |
| (2)ハヤチネウスユキソウやブナ原生林と共生するまちづくり | 2 | 13,500 |
| (3)早池峰神楽と鹿踊りを伝承するまちづくり | 1 | 50,000 |
| (4)花いっぱい活動を推進するまちづくり | 1 | 50,000 |
| (5)元気のある産業振興のまちづくり | 0 | 0 |
| (6)上記以外の事業(指定しない場合も含む) | 5 | 4,150,000 |
| 合計 | 13 | 4,413,500 |
【平成20年度】
平成20年度には、14件681,000円のご寄附をいただきました。
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) |
| (1)宮沢賢治の生誕地イーハトーブのまちづくり | 5 | 221,000 |
| (2)ハヤチネウスユキソウやブナ原生林と共生するまちづくり | 1 | 20,000 |
| (3)早池峰神楽と鹿踊りを伝承するまちづくり | 1 | 30,000 |
| (4)花いっぱい活動を推進するまちづくり | 0 | 0 |
| (5)元気のある産業振興のまちづくり | 0 | 0 |
| (6)上記以外の事業(指定しない場合も含む) | 7 | 410,000 |
| 合計 | 14 | 681,000 |