投票・開票速報
参議院議員通常選挙 投票・開票速報
平成22年7月11日執行
有権者数
| 男 | 39,812人 |
| 女 | 45,127人 |
| 計 | 84,939人 |
投票速報
【中間投票者数】
(注1)中間投票者数は、花巻市内の16の投票所の投票者から算出した推計値です。
(注2)かっこ内(パーセント)は投票率です。
| 10時現在 | 男 | 7,525人 (18.91パーセント) |
女 | 7,020人 (15.57パーセント) |
計 | 14,545人 (17.14パーセント) |
| 11時現在 | 男 | 9,657人 (24.27パーセント) |
女 | 9,502人 (21.07パーセント) |
計 | 19,159人 (22.57パーセント) |
| 14時現在 | 男 | 13,648人 (34.30パーセント) |
女 | 13,887人 (30.79パーセント) |
計 | 27,535人 (32.44パーセント) |
| 16時現在 | 男 | 16,168人 (40.63パーセント) |
女 | 16,959人 (37.61パーセント) |
計 | 33,127人 (39.03パーセント) |
| 18時現在 | 男 | 18,642人 (46.85パーセント) |
女 | 19,901人 (44.13パーセント) |
計 | 38,543人 (45.41パーセント) |
| 19時30分現在 | 男 | 19,821人 (49.82パーセント) |
女 | 21,245人 (47.11パーセント) |
計 | 41,066人 (48.38パーセント) |
【最終投票者数】
(注1)パーセントは投票率です。
(注2)選挙区の投票結果でお知らせしています。
| 男 | 24,288人 | 61.01パーセント |
| 女 | 25,777人 | 57.12パーセント |
| 計 | 50,065人 | 58.94パーセント |
開票速報
中間
【選挙区】
得票数(届出順) 22時現在
| 高橋 ゆきふみ | 12,500票 |
| 主浜 りょう | 27,000票 |
| 伊沢 昌弘 | 5,000票 |
| せがわ 貞清 | 2,500票 |
開票率 93.88パーセント
確定
【選挙区】
得票数(得票順) 23時現在
| 主浜 りょう | 27,449票 |
| 高橋 ゆきふみ | 12,925票 |
| 伊沢 昌弘 | 5,315票 |
| せがわ 貞清 | 3,006票 |
開票率 100パーセント
【比例代表】
届出政党等の得票数(届出順) 0時05分現在
| 幸福実現党 | 110.000票 |
| みんなの党 | 3,144.796票 |
| 民主党 | 22,964.159票 |
| 女性党 | 225.000票 |
| 自由民主党 | 9,439.619票 |
| 新党改革 | 419.072票 |
| 社会民主党 | 3,950.953票 |
| たちあがれ日本 | 428.074票 |
| 日本創新党 | 135.999票 |
| 国民新党 | 697.727票 |
| 公明党 | 3,510.969票 |
| 日本共産党 | 2,216.620票 |
開票率100パーセント
携帯電話からもご覧いただけます。
【モバイル版】
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/m/index.html
(QRコード)