指定文化財
花巻市の指定文化財
<選択したページへ移動します>
国指定文化財 岩手県指定文化財 花巻市指定文化財
花巻市所在指定文化財件数
| 区分 | 国指定 | 岩手県指定 | 花巻市指定 | 合計 |
| 有形文化財 | 6 | 15 | 119 | 140 |
| 無形文化財 | - | - | - | - |
| 民俗文化財 | 2 | 7 | 56 | 65 |
| 記念物 ※注1 | 4 | 5 | 63 | 72 |
| 文化的景観 | - | - | - | - |
| 伝統的建造物群 | - | - | - | - |
| 合計 | 12 | 26 | 238 | 277 |
『指定:平成20年9月25日現在』
注1:地域を定めないで指定されている国指定特別天然記念物
(ニホンカモシカ)は件数に含めない
<有形文化財>
| 国指定 | 岩手県指定 | 花巻市指定 | 合計 | |
| 建造物 | 3 | 4 | 17 | 24 |
| 絵画 | 12 | 12 | ||
| 彫刻 | 3 | 6 | 47 | 56 |
| 工芸品 | 4 | 13 | 17 | |
| 書籍 | 1 | 1 | ||
| 典籍 | ||||
| 古文書 | 5 | 5 | ||
| 考古資料 | 1 | 5 | 6 | |
| 歴史資料 | 19 | 19 | ||
| 合計 | 6 | 15 | 119 | 140 |
<無形文化財> 現在指定がありません
| 国指定 | 岩手県指定 | 花巻市指定 | 合計 | |
| 演劇 | ||||
| 音楽 | ||||
| 工芸技術等 | ||||
| 合計 |
<民俗文化財(有形民俗文化財)>
| 国指定 | 岩手県指定 | 花巻市指定 | 合計 | |
| 衣食住 | ||||
| 生業 | 1 | 1 | ||
| 信仰 | 1 | 1 | ||
| 年中行事に関 する風俗習慣 |
||||
| 民俗芸能 ※注2 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | 3 |
<民俗文化財(無形民俗文化財)>
| 国指定 | 岩手県指定 | 花巻市指定 | 合計 | |
| 衣食住 | ||||
| 生業 | ||||
| 信仰 | ||||
| 年中行事に関 する風俗習慣 |
7 | 7 | ||
| 民俗芸能 | 1 | 6 | 48 | 55 |
| 合計 | 1 | 6 | 55 | 62 |
<記念物>
| 国指定 | 岩手県指定 | 花巻市指定 | 合計 | |
| 史跡 | 3 | 13 | 16 | |
| 名勝 | 1 | 1 | ||
| 天然記念物(動物) | 1 | 1 | 2 | |
| 天然記念物(植物) | 3 | 1 | 46 | 50 |
| 天然記念物(地質鉱物) | 3 | 3 | ||
| 合計 | 4 | 4 | 63 | 71 |
<文化的景観> 現在指定がありません
<伝統的建造物群> 現在指定がありません
<選択したページへ移動します>
このページのトップへ 国指定文化財 岩手県指定文化財 花巻市指定文化財