し尿
し尿
し尿は、市民が快適で衛生的な生活をするために必要な業務です。
し尿の汲み取りを希望されるときは、下記の業者まで直接申し込んでください。なお、地域によってし尿の汲み取り業者が決められているので、お間違えのないようお願いします。
| 地域名 | 業者名 | 電話番号 | FAX | 手数料 | ||||||||||||||
| 花巻 | 花巻市清掃株式会社 | 23-4203 | 24-3231 | 18Lごとに94.5円 | ||||||||||||||
| 大迫 | 紫波、稗貫衛生処理組合 | 019-672-2017 | 019-676-5080 | 18Lごとに96.3円 | ||||||||||||||
| 石鳥谷 | 石鳥谷 | 5区、6区、17区を除く全域 | 株式会社光衛生社 | 23-3034 | 23-3600 | 18Lごとに96.3円 | ||||||||||||
| 八幡 | 全域 | 株式会社光衛生社 | 23-3034 | 23-3600 | 18Lごとに96.3円 | |||||||||||||
| 八重畑 | 全域 | 株式会社光衛生社 | 23-3034 | 23-3600 | 18Lごとに96.3円 | |||||||||||||
| 新堀 | 6区を除く全域 | 株式会社光衛生社 | 23-3034 | 23-3600 | 18Lごとに96.3円 | |||||||||||||
| 石鳥谷 | 5区、6区、17区 | 紫波、稗貫衛生処理組合 | 019-672-2017 | 019-676-5080 | 18Lごとに96.3円 | |||||||||||||
| 新堀 | 6区 | 紫波、稗貫衛生処理組合 | 019-672-2017 | 019-676-5080 | 18Lごとに96.3円 | |||||||||||||
| 東和 | 小山田 | 全域 | 株式会社光衛生社 | 23-3034 | 23-3600 | 10Lごとに50円 | ||||||||||||
| 土沢 | 1区から4区の全域、5区、8区、9区の一部、10区全域、安俵地区、北成島地区 | 株式会社光衛生社 | 23-3034 | 23-3600 | 10Lごとに50円 | |||||||||||||
| 中内 | 南成島地区、小通地区、落合地区 | 株式会社光衛生社 | 23-3034 | 23-3600 | 10Lごとに50円 | |||||||||||||
| 土沢 | 5区、8区、9区の一部、6区、7区、11区の全域、東晴山地区 | 和野清掃 | 42-2995 | 42-2995 | 10Lごとに50円 | |||||||||||||
| 中内 | 中内地区、浮田地区 | 和野清掃 | 42-2995 | 42-2995 | 10Lごとに50円 | |||||||||||||
| 谷内 | 全域 | 和野清掃 | 42-2995 | 42-2995 | 10Lごとに50円 | |||||||||||||
| 田瀬 | 全域 | 和野清掃 | 42-2995 | 42-2995 | 10Lごとに50円 | |||||||||||||
- し尿収集の依頼は、余裕を持って(1週間くらい前までに)依頼してください。特にお盆前、年末は業務が集中しますのでご注意ください。
お問い合わせ先
花巻市役所生活環境課
電話:24-2111(内線266,267)
FAX:21-1152
E-mail:kankyou@city.hanamaki.iwate.jp
市民生活部大迫担当
電話:48-2111(内線141)
FAX:48-2943
市民生活部部石鳥谷担当
電話:45-2111(内線230)
FAX:46-1135
市民生活部東和担当
電話:42-2112(ダイヤルイン)
FAX:42-2123