市税等の納期
市税等の納期限
今月の納税【納期は2月29日(水)】は、固定資産税第4期、国民健康保険税第8期、後期高齢者医療保険料第8期です。
税金の納期限内納付に、ご協力をお願いいたします。
平成23年度 市税等の納期限
※納期限は、月末納期が基本ですが、休日のときは、翌日が納期限になります。
(翌日が休日の時は、翌々日が納期限となります)
| 月 | 期 | 市県民税 (普通徴収) |
期 | 固定資産税 | 期 | 軽自動車税 | 期 | 国民健康保険税 後期高齢保険料 (普通徴収) |
期 | 介護保険料 (普通徴収) |
| 4 | ||||||||||
| 5 | 1 | 5月2日 | 1 | 5月31日 | ||||||
| 6 | 1 | 6月30日 | ||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | 2 | 8月1日 | 1 | 8月1日 | 1 | 8月1日 | ||||
| 2 | 8月31日 | 2 | 8月31日 | 2 | 8月31日 | |||||
| 9 | 3 | 9月30日 | 3 | 9月30日 | ||||||
| 10 | 3 | 10月31日 | 4 | 10月31日 | 4 | 10月31日 | ||||
| 11 | 5 | 11月30日 | 5 | 11月30日 | ||||||
| 12 | 3 | 12月26日 | 6 | 12月26日 | 6 | 12月26日 | ||||
| 1 | 4 | 1月31日 | 7 | 1月31日 | 7 | 1月31日 | ||||
| 2 | 4 | 2月29日 | 8 | 2月29日 | ||||||
| 3 |
お問い合わせ先
〒025-8601
岩手県花巻市花城町9番30号(本庁舎1階)
| 総務部収納課 | 電話 | 0198-24-2111(代表) |
| ファックス | 0198-21-1152 | |
| 収納係 | 内線 | 243、244、245 |
| 管理係 | 内線 | 242、283 |
| 収納対策室 | 内線 | 280、281 |