■■■ 南城中学校12月行事予定 ■■■
| 日 | 曜 | 学習活動 | 主な行事 | 給食 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | 木 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 安全の日 3年学習整理テスト | ○ | |
| 2 | 金 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 学 | ○ | ||
| 3 | 土 | × | ||||||||
| 4 | 日 | × | ||||||||
| 5 | 月 | 45 | 1 | 2 | 3 | 道 | 5 | 6 | 専門委員会 | ○ |
| 6 | 火 | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 全校朝会 代議員会 | ○ |
| 7 | 水 | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | |
| 8 | 木 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 期末大清掃 | ○ | |
| 9 | 金 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 学 | 期末大清掃 | ○ | |
| 10 | 土 | × | ||||||||
| 11 | 日 | 第二日曜日・花南家庭の日 | × | |||||||
| 12 | 月 | 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 校外班集会 部集会 | ○ | |
| 13 | 火 | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 生徒朝会 | ○ |
| 14 | 水 | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | ||
| 15 | 木 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | ||
| 16 | 金 | 45 | 1 | 2 | 3 | 学 | 行 | 期末面談 | 弁当 | |
| 17 | 土 | × | ||||||||
| 18 | 日 | × | ||||||||
| 19 | 月 | 45 | 1 | 2 | 3 | 道 | 行 | 行 | 期末面談 | 弁当 |
| 20 | 火 | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 行 | 行 | 期末面談 | 弁当 |
| 21 | 水 | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 行 | 行 | 期末面談 | 弁当 |
| 22 | 木 | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 学 | 行 | 2学期終業式 | ○ |
| 23 | 金 | 天皇誕生日 全日本アンサンブルコンテスト花巻地区大会 |
× | |||||||
| 24 | 土 | × | ||||||||
| 25 | 日 | 第四日曜日 | × | |||||||
| 26 | 月 | × | ||||||||
| 27 | 火 | × | ||||||||
| 28 | 水 | × | ||||||||
| 29 | 木 | × | ||||||||
| 30 | 金 | × | ||||||||
| 31 | 土 | × | ||||||||
●変更することがありますので,あらかじめご了承ください。変更については,このページではなく各教室に掲示する最新の週報・時間割や帰りの会での連絡で確認してください。
●学習活動の「50」は普通時程(50分授業)・「45」は短縮時程(45分授業)を,「1」〜「6」は教科の授業を,「学」・「道」・「総」・「リ」・「行」はそれぞれ学級活動・道徳・総合的な学習の時間・リサーチタイム・時間割の中の時間で行われる行事を表しています。