花巻流通業務団地
花巻流通業務団地
花巻流通業務団地は、いわて花巻空港、東北横断自動車道花巻空港IC、国道4号バイパスに隣接し、東北新幹線新花巻駅に近接する、全国で最も集中的に高速交通インフラが整備された団地です。
これにより、岩手はもとより青森・秋田を配送圏域とする様々な業種の物流拠点(ロジスティックセンター)として、最速・最適な条件が整っています。
航空写真
概要
| 所在地 | 岩手県花巻市空港南一丁目、二丁目 |
| 位置 | 花巻中心部から 北東 約3.0km 東北新幹線 新花巻駅から 北西 約3.5km いわて花巻空港、 東北横断自動車道花巻空港ICに隣接 |
| 総面積 | 約36.9ha |
| 道路(幹線道路幅員) | 北地区17m(車道9m、歩道8m) 南地区12m(車道7m、歩道5m) |
| 道路(区画道路幅員) | 南地区8m |
| 上水道 | 花巻市上水道により供給します。 |
| 排水 | 花巻市公共下水道に排水されます。 ※排水基準 BOD600ppm |
| 電力 | 高圧 6,600V |
| 公園・緑地 | 2ヵ所(北地区に1ヵ所、南地区に1ヵ所)に整備を予定しています。 |
| 地質・地盤 | 表層は粘性土が0.6から2.5m(N=2から3程度)。次層は砂質土が0.4から1.2m(N=1から8程度)。その下は礫質土が1.5から4.3m(N=10から40程度)。その下に基盤岩として砂岩(N=31から50程度)や泥岩(N=21から40)。 |
| 分譲価格 | 8,200(円/平方メートル)から8,800(円/平方メートル) |
事業用定期借地制度
団地内の事業用地を一定期間借り入れ、そこに施設を建設する「事業用定期借地」の制度が利用できます。
| 借地期間 | 10年以上20年以下 |
| 貸付単価 | 159(円/坪)から172(円/坪)※土地分譲価格の3.5パーセント(年額) |
| 用途 | トラックターミナル等貨物取扱施設用地ほか |
| 保証金等 | 契約時に保証金として、賃料の12ヵ月分が必要です。 |
| 分譲元 | 独立行政法人 都市再生機構 |
立地企業
| 立地企業名 | 所在地 | 主要製品 |
| スターゼン北日本販売株式会社 | 花巻市空港南二丁目23 | 食肉卸 |
| 株式会社日本アクセス | 花巻市空港南一丁目8 | 総合物流センター |
| 北星産業株式会社 | 花巻市空港南一丁目1 | 総合物流センター |
| 株式会社花巻事務機 | 花巻市空港南二丁目22 | OA機器商社 |
| 株式会社齋藤運輸 | 花巻市空港南一丁目10 | 一般貨物自動車運送 |
| 株式会社都南貨物 | 花巻市空港南二丁目7-2 | 一般貨物自動車運送 |
| サンウェイ株式会社 | 花巻市空港南二丁目24-1 | 一般貨物自動車運送 |
| 農事組合法人花巻東部カントリーエレベーター利用組合 | 花巻市空港南一丁目7-2 | 穀類乾燥・貯蔵(施設) |
| 有限会社COS工業 | 花巻市空港南二丁目3 | アミューズメント機器組立配送 |
| 株式会社小田島 | 花巻市空港南二丁目18 | 医療品卸 |
| 株式会社Paltac | 花巻市空港南二丁目10 | 化粧品・日用品、一般医薬品卸 |
| 株式会社丸祐運送 | 花巻市空港南二丁目2-1 | 一般貨物自動車運送 |
| 大衡運送株式会社 | 花巻市空港南二丁目25-1 | 一般貨物自動車運送 |
| 株式会社丸石産業 | 花巻市空港南二丁目5-1 | 農業資材・建設仮設資材の開発製造販売 |
| やよい運送株式会社 | 花巻市空港南二丁目8-1 | 一般貨物自動車運送 |
| サンライズ産業株式会社 | 花巻市空港南一丁目12 | 一般貨物自動車運送 |
配置図(北地区) (クリックしてください。)
配置図(南地区) (クリックしてください。)
案内図 (クリックしてください。)
お問い合わせ先
独立行政法人 都市再生機構 岩手都市開発事務所 総務分譲課
〒020-0864 岩手県盛岡市西仙北一丁目16番10号
TEL:019-636-1511 FAX:019-636-1690
花巻市役所 商工観光部 企業立地総合支援室
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
TEL:0198-24-2111(内線387) FAX:0198-24-0259