花巻第一工業団地テクノパーク
花巻第一工業団地テクノパーク
花巻第一工業団地テクノパークは、花巻第一工業団地の第2期工事として整備した工業団地で、高い技術力を有する産業の更なる集積を図り、新事業創出・ベンチャー支援を行うための戦略的工業団地としての性格を持っています。
航空写真
概要
| 所在地 | 岩手県花巻市二枚橋第5地割 |
| 位置 | 花巻中心部から 北 5.5km 東北自動車道 花巻ICから 東 0.5km 東北新幹線 新花巻駅から 北西 8.0km いわて花巻空港から 西 2.0km 国道4号から 西 1.5km JR花巻空港駅から 西 1.2km |
| 総面積 | 98,362平方メートル |
| 道路 | 幹線道路幅員12m(車道7m、歩道5m) |
| 上水道 | 上水、工業用水として花巻市営上水道より3,000立方メートル/日供給します。ただし、供給水量は必要により6,200立方メートル/日まで増量できます。 |
| 排水 | 汚水排水は、企業で処理を行い、専用排水管によりそれぞれ団地外排水路に放流されます。雨水排水は、排水管により調整池に導き、水量調整後それぞれ団地外の排水路に放流されます。 ※排水基準 PH 5.8から8.6 BOD160ppm以下 SS200ppm以下 |
| 電力 | 幹線道路沿いに普通高圧線を配線し、供給しています。特別高圧については、団地の東方を通っている送電線から供給されます。 |
| 公園・緑地 | 緑が豊富にある公園を設けています。 |
| 地質・地盤 | 表層は水田土壌の下に粘土層が1.5から4.0m(N=5から8程度)。次層は火山質、砂礫層または礫まじり粗砂層が4から15m(N=20から40程度)。約20m以深の下層は、砂礫、砂。 |
| 分譲価格 | 13,000円/平方メートル 42,975円/坪 |
リース特約
付分譲 5年(最長10年)の貸付後に売買代金を支払う「貸付特約付土地売買契約」による取得ができます。
・貸付料は毎年払いで、花巻市固定資産税相当額です。
・貸付後の取得については、割賦方式(最大10年)も可能です。
分譲元:岩手県土地開発公社
立地企業
| 立地企業名 | 所在地 | 主要製品 |
| 株式会社イトー急行 花巻営業所 | 花巻市二枚橋第5地割6番地30 | 運送業 |
| 東北明販株式会社 岩手支店 | 花巻市二枚橋第5地割6番地28 | 食品卸売・配送業 |
| 株式会社Paltac 岩手物流センター | 花巻市二枚橋第5地割6番地26 | 医療品卸売・配送業 |
| 株式会社HMT | 花巻市二枚橋第5地割6番地39 | 精密金型製造 |
| 株式会社アイソニーフーズ岩手 | 花巻市二枚橋第5地割6番地41 | 惣菜等製造 |
| 株式会社三協東北 花巻工場 | 花巻市二枚橋第5地割6番地36 | 電子部品用包装容器製造 |
| 有限会社ハイブリッド | 花巻市二枚橋第5地割6番地45 | 自動制御装置設計・製造 |
| 花巻市起業化支援センター | 花巻市二枚橋第5地割6番地3 | 産業支援施設 |
| 花巻市賃貸工場 | 花巻市二枚橋第5地割6番地38 | 産業支援施設 |
| 花巻高等職業訓練校 | 花巻市二枚橋第5地割6番地22 | 産業支援施設 |
配置図 (クリックしてください。)
案内図 (クリックしてください。)
お問い合わせ先
岩手県土地開発公社 分譲整備課
〒020-0062 岩手県盛岡市長田町6番2号 アバンサール・i
TEL:019-652-1302 FAX:019-624-6054
花巻市役所 商工観光部 企業立地総合支援室
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
TEL:0198-24-2111(内線387) FAX:0198-24-0259
戻る