AED設置施設(学校・幼稚園・保育園)
学校名 | 地域 | 個数 |
---|---|---|
西南中学校 | 花巻 | 1 |
南城中学校 | 花巻 | 1 |
花巻中学校 | 花巻 | 1 |
宮野目中学校 | 花巻 | 1 |
花巻北中学校 | 花巻 | 1 |
矢沢中学校 | 花巻 | 1 |
湯口中学校 | 花巻 | 2 |
湯本中学校 | 花巻 | 1 |
太田小学校 | 花巻 | 1 |
桜台小学校 | 花巻 | 2 |
南城小学校 | 花巻 | 2 |
花巻小学校 | 花巻 | 1 |
宮野目小学校 | 花巻 | 1 |
湯口小学校 | 花巻 | 2 |
笹間第一小学校 | 花巻 | 2 |
笹間第二小学校 | 花巻 | 1 |
矢沢小学校 | 花巻 | 1 |
湯本小学校 | 花巻 | 1 |
若葉小学校 | 花巻 | 1 |
大迫中学校 | 大迫 | 1 |
大迫小学校 | 大迫 | 1 |
石鳥谷中学校 | 石鳥谷 | 1 |
石鳥谷小学校 | 石鳥谷 | 1 |
新堀小学校 | 石鳥谷 | 1 |
八幡小学校 | 石鳥谷 | 1 |
八重畑小学校 | 石鳥谷 | 1 |
東和中学校 | 東和 | 1 |
東和小学校 | 東和 | 1 |
わかば学童クラブ | 花巻 | 1 |
銀河学童クラブ | 花巻 | 1 |
桜台学童クラブ | 花巻 | 1 |
南城学童クラブ | 花巻 | 1 |
湯口学童クラブ | 花巻 | 1 |
湯本学童クラブ | 花巻 | 1 |
宮野目学童クラブ | 花巻 | 1 |
太田学童クラブ | 花巻 | 1 |
わこの家学童クラブ | 花巻 | 1 |
花南わんぱく学童クラブ | 花巻 | 1 |
早池峰学童クラブ | 大迫 | 1 |
石鳥谷学童クラブ | 石鳥谷 | 1 |
東和学童クラブ | 東和 | 1 |
学校名 | 地域 | 個数 |
---|---|---|
花巻幼稚園 | 花巻 | 1 |
土沢幼稚園 | 東和 | 1 |
成島保育園 | 東和 | 1 |
西公園保育園 | 花巻 | 1 |
宮野目保育園 | 花巻 | 1 |
湯口保育園 | 花巻 | 1 |
太田保育園 | 花巻 | 1 |
大迫保育園 | 大迫 | 1 |
亀ケ森保育園 | 大迫 | 1 |
小山田保育園 | 東和 | 1 |
上瀬保育園 | 東和 | 1 |
関連情報
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
消防本部警防課
〒025-0098 岩手県花巻市材木町12番6号
電話:0198-22-6124(ダイヤルイン) ファクス:0198-22-5549
消防本部警防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。