消防屯所一覧(大迫地域)
分団 | 地区 | 所在地 | 配置車両 |
---|---|---|---|
第8分団本部 | 上町 | 大迫町大迫3-1-1 | - |
第8分団第1部 | 仲町 | 大迫町大迫18-16-2 | 小型ポンプ積載車 |
第8分団第2部 | 川原町 | 大迫町大迫4-22-10 | 小型ポンプ積載車 |
第8分団第3部 | 下町 | 大迫町大迫4-60 | 小型ポンプ積載車 |
第8分団第4部 | 葡萄沢 | 大迫町大迫13-44-1 | 小型ポンプ積載車 |
第8分団第5部 | 上町 | 大迫町大迫3-1-1 | ポンプ車 |
第9分団第1部1班 | 金沢 | 大迫町内川目47-76-1 | 小型ポンプ積載車 |
第9分団第1部2班 | 大償 | 大迫町内川目40-89-3 | 小型ポンプ積載車 |
第9分団第2部1班 | 立石 | 大迫町内川目36-112-2 | ポンプ車 |
第9分団第2部2班 | 鍋屋敷 | 大迫町内川目23-49-4 | 小型ポンプ軽積載車 |
第9分団第3部 | 白岩 | 大迫町内川目13-71-6 | 小型ポンプ積載車 |
第9分団第4部 | 折壁 | 大迫町内川目8-5-2 | 小型ポンプ積載車 |
第9分団第5部1班 | 大又 | 大迫町内川目3-110-50 | 小型ポンプ積載車 |
第9分団第5部2班 | 久出内 | 大迫町内川目5-68-6 | 小型動力ポンプ |
第9分団第5部3班 | 岳 | 大迫町内川目1-14-1 | 小型動力ポンプ |
第9分団第6部 | 中乙 | 大迫町内川目26-2-3 | 小型ポンプ積載車 |
第10分団第1部 | 下中居 | 大迫町外川目29-82-6 | ポンプ車 |
第10分団第2部 | 岩脇 | 大迫町外川目23-55-3 | 小型ポンプ積載車 |
第10分団第3部 | 沢崎 | 大迫町外川目16-16-3 | 小型ポンプ積載車 |
第10分団第4部 | 旭の又 | 大迫町外川目11-103 | 小型ポンプ積載車 |
第11分団第1部1班 | 塚の根 | 大迫町亀ヶ森2-24-9 | 小型ポンプ積載車 |
第11分団第1部2班 | 大槻 | 大迫町亀ヶ森47-3-5 | 小型ポンプ積載車 |
第11分団第2部 | 小簗 | 大迫町亀ヶ森8-82-2 | ポンプ車 |
第11分団第3部1班 | 宇南田 | 大迫町亀ヶ森19-102-2 | 小型ポンプ積載車 |
第11分団第3部2班 | 大沢 | 大迫町亀ヶ森27-200-4 | 小型ポンプ積載車 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
消防本部総務課
〒025-0098 岩手県花巻市材木町12番6号
総務係、経理係 電話:0198-22-6121 ファクス:0198-22-5549
消防団係 電話:0198-22-6122 ファクス:0198-22-5549
消防本部総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。