投票所一覧(石鳥谷地域)
投票区の区域は、行政区単位で記載しています。
投票所名をクリックするとGoogleマップが表示されます。
投票区 | 投票所名 | 所在地 | 投票できる行政区 |
---|---|---|---|
石鳥谷第1 | 花巻市石鳥谷町好地6‐10‐3 | 石鳥谷第1・2、石鳥谷第3のうち2班 | |
石鳥谷第2 | 花巻市石鳥谷町好地8‐78‐3 | 石鳥谷第3のうち1・3班、石鳥谷第4・5・6・17 | |
石鳥谷第3 | 花巻市石鳥谷町中寺林7-1-1 | 石鳥谷第15・16・18・19 | |
石鳥谷第4 | 花巻市石鳥谷町大瀬川10‐45‐2 | 石鳥谷第7・8・9 | |
石鳥谷第5 | 花巻市石鳥谷町大興寺8‐157‐4 | 石鳥谷第10・11・12・13・14 | |
石鳥谷第6 | 花巻市石鳥谷町八幡23‐147 | 八幡第1・2・3・4・6 | |
石鳥谷第7 | 花巻市石鳥谷町南寺林5‐143‐7 |
八幡第5・7 | |
石鳥谷第8 | 花巻市石鳥谷町猪鼻7‐30‐1 | 八重畑第1・2・3・4・7・8、八重畑第12のうち1班 | |
石鳥谷第9 | 花巻市石鳥谷町五大堂21‐11‐3 | 八重畑第5・6 | |
石鳥谷第10 | 花巻市石鳥谷町滝田10‐16‐5 | 八重畑第9・10 | |
石鳥谷第11 | 花巻市石鳥谷町滝田1‐133‐1 | 八重畑第11・八重畑第12のうち2班 | |
石鳥谷第12 | 花巻市石鳥谷町新堀40‐27‐2 | 新堀第3・4・5 | |
石鳥谷第13 | 花巻市石鳥谷町新堀30‐37‐3 | 新堀第6 | |
石鳥谷第14 | 花巻市石鳥谷町新堀47-10-1 |
新堀第2・7 | |
石鳥谷第15 | 花巻市石鳥谷町新堀54‐248‐3 | 新堀第1・8 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
電話:0198-41-3603 ファクス:0198-24-0259(代表)
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。