投票所一覧(東和地域)
投票区の区域は、行政区単位で記載しています。
投票所名をクリックするとGoogleマップが表示されます。
投票区 | 投票所名 | 所在地 | 投票できる行政区 |
---|---|---|---|
東和第1 | 花巻市東和町土沢8区60 | 土沢第1・2・3・4・5、土沢第9の一部 | |
東和第2 | 花巻市東和町安俵10区173 | 土沢第7、土沢第9の一部 | |
東和第3 | 花巻市東和町北成島5区78-1 | 土沢第8 | |
東和第4 | 花巻市東和町東晴山10区585 | 土沢第6の一部 | |
東和第5 | 花巻市東和町中内7区199 | 中内第3・5 | |
東和第6 | 花巻市東和町南成島7区302 | 中内第1・2 | |
東和第7 | 花巻市東和町上浮田4区215 | 中内第4 | |
東和第8 | 花巻市東和町北川目2区289 | 小山田第2の一部、小山田第3の一部 | |
東和第9 | 花巻市東和町北川目8区91 | 小山田第1、小山田第2の一部 | |
東和第10 | 花巻市東和町前田1区257 | 小山田第4、小山田第3の一部 | |
東和第11 | 花巻市東和町北前田2区237 | 小山田第3の一部 | |
東和第12 | 花巻市東和町鷹巣堂1区411‐2 | 谷内第2・3 | |
東和第13 | 花巻市東和町舘迫1区100 | 谷内第1 | |
東和第14 | 花巻市東和町倉沢4区117 | 谷内第4 | |
東和第15 | 花巻市東和町田瀬5区211 | 田瀬第1の一部 | |
東和第16 | 花巻市東和町田瀬21区123 | 田瀬第1の一部、田瀬第2・3 | |
東和第17 | 花巻市東和町東晴山15区220 | 土沢第6の一部 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
電話:0198-41-3603 ファクス:0198-24-0259(代表)
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。