これまでのふるさと納税による寄附金額の実績
これまでに皆様からお寄せいただいた寄附金の実績についてお知らせします。
市では、豊かな自然や貴重な文化を守り育て、さらには活力と魅力あふれるまちを目指し、寄附金を様々な施策に活用させていただいております。
今後とも、イーハトーブ花巻のまちづくりへ、応援をよろしくお願いします。

寄附金の活用実績
- 令和6年度イーハトーブ花巻応援寄附金の活用状況についてご紹介します
- 令和5年度イーハトーブ花巻応援寄附金の活用状況についてご紹介します
- 令和4年度イーハトーブ花巻応援寄附金の活用状況についてご紹介します
| 年度 | 件数(件) | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 令和6年度 | 550,097 | 8,425,743,000 | 
| 令和5年度 | 610,671 | 9,034,270,309 | 
| 令和4年度 | 319,759 | 4,608,477,301 | 
| 令和3年度 | 322,752 | 4,392,402,511 | 
| 令和2年度 | 215,928 | 2,960,368,270 | 
| 令和元年度 | 30,976 | 609,242,479 | 
| 平成30年度 | 12,672 | 190,278,000 | 
| 平成29年度 | 10,541 | 155,542,000 | 
| 平成28年度 | 11,528 | 169,170,000 | 
| 平成27年度 | 15,994 | 200,489,176 | 
| 平成26年度 | 282 | 6,820,346 | 
| 平成25年度 | 34 | 4,120,000 | 
| 平成24年度 | 25 | 2,315,000 | 
| 平成23年度 | 27 | 3,010,000 | 
| 平成22年度 | 23 | 1,115,000 | 
| 平成21年度 | 13 | 4,413,500 | 
| 平成20年度 | 14 | 681,000 | 
寄附金の使い道
令和6年度
| 使途 | 件数(件) | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 【しごと分野】みんなが笑顔で働くまちづくり | 64,531 | 1,027,806,500 | 
| 【暮らし分野】安全で快適なまちづくり | 37,643 | 594,013,000 | 
| 【健康・いのち分野】健康で安心できるまちづくり | 38,919 | 629,369,600 | 
| 【子育て・人づくり分野】明るい未来をつくるまちづくり | 93,881 | 1,470,069,500 | 
| 【地域づくり分野】活力あるまちづくり | 25,437 | 409,714,800 | 
| 【行政経営分野】効率的で持続可能なまちづくり | 14,255 | 222,805,000 | 
| 市長におまかせ | 276,225 | 4,068,659,100 | 
| ウクライナ人道危機救援金への寄付 | 363 | 3,305,500 | 
| 計 | 551,254 | 8,425,743,000 | 
1件の寄附で複数の使途をご指定いただいている場合があり、上記の年度別寄附件数と一致しない場合があります。
令和5年度
| 使途 | 件数(件) | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 仕事いっぱい、雇用いっぱい、活力に満ちたまちづくり | 84,469 | 1,306,288,001 | 
| 自然豊かな地域でともに支え、誰もが安心して、いきいきと快適に暮らすまちづくり | 104,073 | 1,554,294,003 | 
| 郷土を愛し、丈夫な体と深い知性を持つ心豊かな市民が育つまちづくり | 68,924 | 1,022,066,300 | 
| すべての市民が手と心をつなぐ、個性あふれるまちづくり | 22,598 | 345,752,000 | 
| 市民目線で経営する強くて優しいまちづくり | 13,675 | 202,556,200 | 
| 市長におまかせ | 316,926 | 4,599,176,600 | 
| ウクライナ人道危機救援金への寄付 | 526 | 4,137,205 | 
| 計 | 611,191 | 9,034,270,309 | 
1件の寄附で複数の使途をご指定いただいている場合があり、上記の年度別寄附件数と一致しない場合があります。
令和4年度
| 使途 | 件数(件) | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 仕事いっぱい、雇用いっぱい、活力に満ちたまちづくり | 56,677 | 788,701,500 | 
| 自然豊かな地域でともに支え、誰もが安心して、いきいきと快適に暮らすまちづくり | 72,285 | 1,087,996,500 | 
| 郷土を愛し、丈夫な体と深い知性を持つ心豊かな市民が育つまちづくり | 40,068 | 590,431,500 | 
| 市民目線で経営する強くて優しいまちづくり | 6,812 | 103,514,500 | 
| 市長におまかせ | 143,199 | 2,026,746,801 | 
| ウクライナ人道危機救援金への寄付 | 1,014 | 11,086,500 | 
| 計 | 320,055 | 4,608,477,301 | 
1件の寄附で複数の使途をご指定いただいている場合があり、上記の年度別寄附件数と一致しない場合があります。
令和3年度
| 使途 | 件数(件) | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 仕事いっぱい、雇用いっぱい、活力に満ちたまちづくり | 234 | 3,202,000 | 
| 自然豊かな地域でともに支え、誰もが安心して、いきいきと快適に暮らすまちづくり | 66,578 | 955,292,000 | 
| 郷土を愛し、丈夫な体と深い知性を持つ心豊かな市民が育つまちづくり | 54,145 | 788,077,011 | 
| すべての市民が手と心をつなぐ、個性あふれるまちづくり | 81,154 | 928,595,000 | 
| 市民目線で経営する強くて優しいまちづくり | 7,786 
 | 97,614,000 | 
| 市長におまかせ | 113,085 | 1,619,330,500 | 
| ウクライナ人道危機救援金への寄付 | 30 | 292,000 | 
| 計 | 323,012 | 4,392,402,511 | 
1件の寄附で複数の使途をご指定いただいている場合があり、上記の年度別寄附件数と一致しない場合があります。
令和2年度
| 使途 | 件数(件) | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 仕事いっぱい、雇用いっぱい、活力に満ちたまちづくり | 71,256 | 962,690,000 | 
| 自然豊かな地域でともに支え、誰もが安心して、いきいきと快適に暮らすまちづくり | 56,141 | 783,155,000 | 
| 郷土を愛し、丈夫な体と深い知性を持つ心豊かな市民が育つまちづくり | 34,549 | 485,654,000 | 
| すべての市民が手と心をつなぐ、個性あふれるまちづくり | 23,752 | 315,854,000 | 
| 市の重点を置く施策 | 30,230 | 413,015,000 | 
| 計 | 215,928 | 2,960,368,000 | 
1件の寄附で複数の使途をご指定いただいている場合があり、上記の年度別寄附件数と一致しない場合があります。
平成31年度(令和元年度)
| 使途 | 件数(件) | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 中心市街地の活性化のために活用します | 5,183 | 85,144,000 | 
| 交流人口の拡大のために活用します | 4,542 | 98,149,000 | 
| 子育て環境の整備に活用します | 10,423 | 201,500,316 | 
| 農業のICT化、担い手の育成に活用します | 4,859 | 77,560,000 | 
| 生涯学習を推進します | 713 | 15,524,000 | 
| 個性を生かした地域活動を支援します | 5,327 | 131,365,163 | 
| 計 | 30,976 | 609,242,479 | 
1件の寄附で複数の使途をご指定いただいている場合があり、上記の年度別寄附件数と一致しない場合があります。
寄付者のご紹介
平成31年度(令和元年度)にいただいた寄附のうち、お名前と寄附金額の公表につきまして承諾いただきました寄附者の皆様をご紹介します。
平成30年度
| 使途 | 件数(件) | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 宮沢賢治と早池峰神楽など花巻が誇る文化や伝統を未来につなげたい。 | 4,413 | 66,608,000 | 
| "農・工・商・観"をパワーアップし、賑わいのある街として今より花巻を素敵に。 | 1,845 | 27,738,000 | 
| 全国で数少ない、名前に"花"がつく自治体として、豊かな自然を未来に引き継ぎ、花と緑で花巻を彩りたい。 | 602 | 7,600,000 | 
| 赤ちゃんからおじいちゃん・おばあちゃんまで笑顔で過ごせる街"花巻"を全力でサポートしたい。 | 2,451 | 36,133,000 | 
| 特定公共施設(市指定文化財等)を維持し、活用したい。 | 236 | 3,356,000 | 
| 市長におまかせ | 3,140 | 48,561,000 | 
| 物語が紡ぐ花巻への逆参勤交代事業 | 18 | 282,000 | 
| 計 | 12,705 | 190,278,000 | 
1件の寄附で複数の使途をご指定いただいている場合があり、上記の年度別寄附件数と一致しない場合があります。
寄付者のご紹介
平成30度にいただいた寄附のうち、お名前と寄附金額の公表につきまして承諾いただきました寄附者の皆様をご紹介します。
平成29年度(平成30年6月15日更新)
| 使途 | 件数(件) | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 宮沢賢治と早池峰神楽など花巻が誇る文化や伝統を未来につなげたい。 | 1,707 | 28,479,000 | 
| "農・工・商・観"をパワーアップし、賑わいのある街として今より花巻を素敵に。 | 1,795 | 26,281,000 | 
| 全国で数少ない、名前に"花"がつく自治体として、豊かな自然を未来に引き継ぎ、花と緑で花巻を彩りたい。 | 465 | 6,415,000 | 
| 赤ちゃんからおじいちゃん・おばあちゃんまで笑顔で過ごせる街"花巻"を全力でサポートしたい。 | 2,539 | 31,661,000 | 
| 特定公共施設(市指定文化財等)を維持し、活用したい。 | 247 | 4,523,000 | 
| 市長におまかせ | 3,788 | 58,183,000 | 
| 計 | 10,541 | 155,542,000 | 
1件の寄附で複数の使途をご指定いただいている場合があり、上記の年度別寄附件数と一致しない場合があります。
寄付者のご紹介
平成29度にいただいた寄付のうち、お名前と寄付金額の公表につきまして承諾いただきました寄付者の皆様をご紹介します。
平成28年度(平成29年8月1日更新)
| 使途 | 件数(件) | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 宮沢賢治と早池峰神楽など花巻が誇る文化や伝統を未来につなげたい。 | 1,872 | 26,519,000 | 
| "農・工・商・観"をパワーアップし、賑わいのある街として今より花巻を素敵に。 | 1,961 | 31,299,000 | 
| 全国で数少ない、名前に"花"がつく自治体として、豊かな自然を未来に引き継ぎ、花と緑で花巻を彩りたい。 | 570 | 6,317,000 | 
| 赤ちゃんからおじいちゃん・おばあちゃんまで笑顔で過ごせる街"花巻"を全力でサポートしたい。 | 2,716 | 36,779,000 | 
| 特定公共施設(市指定文化財等)を維持し、活用したい。 | 230 | 3,658,000 | 
| 市長におまかせ | 4,179 | 64,598,000 | 
| 計 | 11,528 | 169,170,000 | 
1件の寄附で複数の使途をご指定いただいている場合があり、上記の年度別寄附件数と一致しない場合があります。
寄付者のご紹介
平成28度にいただいた寄付のうち、お名前と寄付金額の公表につきまして承諾いただきました寄付者の皆様をご紹介します。
関連リンク
実績についてのお問い合わせ
花巻市ふるさと納税担当
電話:0198-41-3523
メール :furusato@city.hanamaki.iwate.jp
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。





