小中学校、幼稚園、保育園等の空間放射線量測定
小中学校、幼稚園、保育園等の空間放射線量測定結果
除染作業について
平成23年12月6日~19日に実施した空間放射線量の測定において、地表面から1センチメートルの高さで1マイクロシーベルト/時を超えた地点が2箇所ありました。
その箇所は、国の除染対策の対象ではありませんが、平成24年1月17~19日に除染作業を実施しました。
| 地表面からの高さ | 除染前の 空間放射線量 | 除染後の 空間放射線量 |
|---|---|---|
| 1センチメートル | 1.25 | 0.23 |
| 50センチメートル | 0.18 | 0.09 |
| 1メートル | 0.10 | 0.06 |
| 地表面からの高さ | 除染前の 空間放射線量 | 除染後の 空間放射線量 |
|---|---|---|
| 1センチメートル | 1.08 | 0.08 |
| 50センチメートル | 0.21 | 0.09 |
| 1メートル | 0.14 | 0.08 |
平成23年12月6日~19日実施の測定結果
これまで測定した施設の調査地点において、地表面から1センチメートル、50センチメートル、1メートルの空間放射線量を測定しました。
測定の結果、いずれの施設においても除染対策が必要となる個所はありませんでした。
除染対策の実施基準
- 小学生以下が主に利用する施設は、地表面から50センチメートルの値が1マイクロシーベルト/時以上の個所
- それ以外の施設は、地表面から1メートルの値が1マイクロシーベルト/時以上の個所
1マイクロシーベルト/時とは
文部科学省が定めた学校で児童生徒等が受ける線量において除染対策の目安となる数値です。仮に1マイクロシーベルト/時を超えても屋外活動を制限するものではありません。
国際放射線防護委員会勧告が提示している非常事態収束後の参考レベルである年間1~20ミリシーベルトをもとに、年間1ミリシーベルト以下を達成するために設けられたものです。
1ミリシーベルト=1,000マイクロシーベルト。
| 施設名 | 測定日 | 地表面から 1センチメートル | 地表面から 50センチメートル | 地表面から 1メートル |
|---|---|---|---|---|
| 花巻小学校 | 12月6日 | 0.08~0.28 | 0.07~0.14 | 0.06~0.09 |
| 若葉小学校 | 12月12日 | 0.06~0.17 | 0.04~0.06 | 0.05~0.07 |
| 桜台小学校 | 12月13日 | 0.07~0.14 | 0.06~0.08 | 0.06~0.08 |
| 南城小学校 | 12月8日 | 0.08~0.21 | 0.06~0.09 | 0.06~0.08 |
| 湯口小学校 | 12月14日 | 0.07~0.19 | 0.07~0.09 | 0.07~0.08 |
| 前田小学校 | 12月14日 | 0.11~0.19 | 0.07~0.10 | 0.06~0.09 |
| 湯本小学校 湯本学童クラブ |
12月14日 | 0.06~0.19 | 0.06~0.11 | 0.06~0.09 |
| 矢沢小学校 | 12月15日 | 0.08~0.40 | 0.06~0.12 | 0.06~0.09 |
| 宮野目小学校 | 12月14日 | 0.04~0.10 | 0.04~0.08 | 0.05~0.07 |
| 太田小学校 | 12月12日 | 0.07~0.14 | 0.06~0.09 | 0.05~0.08 |
| 笹間第一小学校 | 12月15日 | 0.08~0.22 | 0.07~0.10 | 0.07~0.08 |
| 笹間第二小学校 | 12月15日 | 0.08~0.15 | 0.08~0.09 | 0.07~0.08 |
| 大迫小学校 早池峰学童クラブ |
12月6日 | 0.18~0.58 | 0.09~0.16 | 0.08~0.10 |
| 内川目小学校 | 12月6日 | 0.15~0.71 | 0.09~0.22 | 0.07~0.13 |
| 亀ヶ森小学校 | 12月6日 | 0.09~0.95 | 0.08~0.26 | 0.06~0.15 |
| 石鳥谷小学校 | 12月6日 | 0.13~0.69 | 0.09~0.16 | 0.06~0.10 |
| 新堀小学校 | 12月6日 | 0.15~0.57 | 0.08~0.13 | 0.08~0.09 |
| 八幡小学校 | 12月15日 | 0.06~0.22 | 0.06~0.10 | 0.06~0.07 |
| 八重畑小学校 | 12月15日 | 0.11~0.25 | 0.09~0.11 | 0.07~0.09 |
| 東和小学校 東和学童クラブ |
12月7日 | 0.05~0.19 | 0.05~0.10 | 0.05~0.07 |
| 施設名 | 測定日 | 地表面から 1センチメートル | 地表面から 50センチメートル | 地表面から 1メートル |
|---|---|---|---|---|
| 花巻中学校 | 12月12日 | 0.10~0.20 | 0.06~0.10 | 0.05~0.08 |
| 花巻北中学校 | 12月13日 | 0.07~0.17 | 0.06~0.08 | 0.05~0.07 |
| 南城中学校 | 12月8日 | 0.07~0.18 | 0.06~0.09 | 0.05~0.07 |
| 湯口中学校 | 12月14日 | 0.08~0.16 | 0.07~0.08 | 0.06~0.08 |
| 湯本中学校 | 12月14日 | 0.06~0.17 | 0.06~0.09 | 0.06~0.08 |
| 矢沢中学校 | 12月15日 | 0.09~0.20 | 0.07~0.10 | 0.06~0.09 |
| 宮野目中学校 | 12月13日 | 0.07~0.23 | 0.06~0.10 | 0.06~0.08 |
| 西南中学校 | 12月16日 | 0.06~0.09 | 0.05~0.08 | 0.05~0.07 |
| 大迫中学校 | 12月7日 | 0.11~0.37 | 0.09~0.13 | 0.07~0.08 |
| 石鳥谷中学校 | 12月15日 | 0.07~0.18 | 0.06~0.10 | 0.06~0.08 |
| 東和中学校 | 12月15日 | 0.07~0.17 | 0.06~0.08 | 0.06 |
| 施設名 | 測定日 | 地表面から 1センチメートル | 地表面から 50センチメートル | 地表面から 1メートル |
|---|---|---|---|---|
| 花巻東高等学校 | 12月13日 | 0.07~0.23 | 0.06~0.22 | 0.06~0.17 |
| 施設名 | 測定日 | 地表面から 1センチメートル | 地表面から 50センチメートル | 地表面から 1メートル |
|---|---|---|---|---|
| 花巻幼稚園 | 12月9日 | 0.05~0.18 | 0.05~0.08 | 0.04~0.06 |
| 土沢幼稚園 | 12月7日 | 0.06~0.13 | 0.06~0.09 | 0.06~0.07 |
| 花巻みなみ幼稚園 | 12月8日 | 0.07~0.11 | 0.06~0.07 | 0.05~0.06 |
| 花巻たかき幼稚園 | 12月9日 | 0.06~0.36 | 0.06~0.12 | 0.05~0.08 |
| 大谷幼稚園 | 12月8日 | 0.07~0.08 | 0.05~0.07 | 0.06 |
| 湯口大谷幼稚園 | 12月14日 | 0.07~0.16 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 |
| ゆもと幼稚園 | 12月14日 | 0.06~0.67 | 0.05~0.13 | 0.05~0.08 |
| 中央みのり幼稚園 | 12月8日 | 0.07~0.10 | 0.07~0.08 | 0.06~0.07 |
| 花巻ささま幼稚園 | 12月16日 | 0.11~0.14 | 0.06~0.08 | 0.06~0.07 |
| 施設名 | 測定日 | 地表面から 1センチメートル | 地表面から 50センチメートル | 地表面から 1メートル |
|---|---|---|---|---|
| 南城保育園 | 12月9日 | 0.08~0.13 | 0.07~0.08 | 0.06~0.07 |
| 西公園保育園 | 12月12日 | 0.05~0.13 | 0.05~0.08 | 0.05~0.07 |
| 日居城野保育園 | 12月13日 | 0.07~0.13 | 0.06~0.08 | 0.05~0.07 |
| 湯本保育園 | 12月14日 | 0.12~0.20 | 0.07~0.08 | 0.06~0.07 |
| 宮野目保育園 | 12月15日 | 0.09~0.34 | 0.08~0.10 | 0.06~0.08 |
| 笹間保育園 | 12月16日 | 0.07~0.18 | 0.06~0.09 | 0.05~0.07 |
| 湯口保育園 | 12月14日 | 0.06~0.16 | 0.05~0.08 | 0.05~0.06 |
| 太田保育園 | 12月12日 | 0.07~0.20 | 0.05~0.08 | 0.06~0.07 |
| 大迫保育園 | 12月6日 | 0.11~0.42 | 0.09~0.11 | 0.06~0.10 |
| 内川目保育園 | 12月6日 | 0.12~0.49 | 0.08~0.13 | 0.06~0.08 |
| 亀ヶ森保育園 | 12月6日 | 0.07~0.40 | 0.07~0.14 | 0.06~0.10 |
| 小山田保育園 | 12月15日 | 0.07~0.14 | 0.07~0.10 | 0.07~0.10 |
| 上瀬保育園 | 12月7日 | 0.09~0.71 | 0.09~0.11 | 0.07~0.09 |
| 成島保育園 | 12月7日 | 0.06~0.08 | 0.05~0.07 | 0.04~0.06 |
| 浮田保育園 | 12月7日 | 0.08~1.25 | 0.06~0.18 | 0.07~0.10 |
| 花巻保育園 | 12月12日 | 0.05~0.14 | 0.06~0.09 | 0.05~0.08 |
| 島保育園 | 12月9日 | 0.07~0.22 | 0.07~0.09 | 0.06~0.08 |
| 二枚橋保育園 | 12月9日 | 0.07~0.24 | 0.06~0.12 | 0.06~0.09 |
| 若葉保育園 | 12月8日 | 0.06~0.09 | 0.05~0.07 | 0.04~0.06 |
| 第二若葉保育園 | 12月12日 | 0.07~0.09 | 0.06~0.07 | 0.06~0.07 |
| 睦保育園 | 12月12日 | 0.06~0.10 | 0.05~0.07 | 0.04~0.06 |
| 矢沢保育園 | 12月9日 | 0.07~0.11 | 0.06~0.08 | 0.06~0.08 |
| めぐみ保育園 | 12月9日 | 0.06~0.07 | 0.06 | 0.05~0.06 |
| 松園保育園 | 12月13日 | 0.07~0.20 | 0.05~0.08 | 0.05~0.06 |
| 花巻太陽の子保育園 | 12月13日 | 0.07~0.08 | 0.05~0.08 | 0.05~0.07 |
| たかき保育園中心園 | 12月9日 | 0.06~0.09 | 0.05~0.06 | 0.04~0.06 |
| たかき保育園分園 | 12月8日 | 0.06~0.10 | 0.05~0.08 | 0.05~0.06 |
| 石鳥谷善隣館保育園 | 12月7日 | 0.26~0.69 | 0.10~0.18 | 0.07~0.09 |
| 八幡保育園 | 12月7日 | 0.09~0.23 | 0.07~0.10 | 0.05~0.07 |
| 八重畑保育園 | 12月8日 | 0.16~0.42 | 0.07~0.13 | 0.05~0.07 |
| 新堀保育園 | 12月7日 | 0.10~0.72 | 0.08~0.15 | 0.07~0.09 |
| 石鳥谷保育園 | 12月7日 | 0.18~0.24 | 0.09~0.10 | 0.07~0.09 |
| 土沢保育園 | 12月9日 | 0.07~0.10 | 0.06~0.08 | 0.06~0.07 |
| チャイルドハウス・ピッコロ | 12月13日 | 0.05~0.19 | 0.04~0.06 | 0.04~0.06 |
| 木の芽乳幼児保育園 | 12月7日 | 0.06~0.13 | 0.04~0.07 | 0.05~0.06 |
| ひまわり乳幼児保育園 | 12月12日 | 0.05~0.17 | 0.05~0.08 | 0.05~0.08 |
| くれよんハウス花巻 | 12月13日 | 0.08~0.13 | 0.07~0.08 | 0.06~0.08 |
| わこの家 わこの家学童クラブ |
12月8日 | 0.06~0.08 | 0.05~0.07 | 0.05~0.06 |
| みつば保育園 | 12月9日 | 0.06~0.28 | 0.06~0.07 | 0.05~0.07 |
| 施設名 | 測定日 | 地表面から 1センチメートル | 地表面から 50センチメートル | 地表面から 1メートル |
|---|---|---|---|---|
| こどもセンター | 12月13日 | 0.08~0.29 | 0.06~0.08 | 0.05~0.08 |
| こども発達相談センター | 12月15日 | 0.07~0.24 | 0.07~0.11 | 0.06~0.08 |
| 施設名 | 測定日 | 地表面から 1センチメートル | 地表面から 50センチメートル | 地表面から 1メートル |
|---|---|---|---|---|
| 花巻学童クラブ | 12月8日 | 0.06~0.17 | 0.05~0.08 | 0.05~0.07 |
| 桜台第一・第二学童クラブ | 12月13日 | 0.06~0.41 | 0.04~0.08 | 0.03~0.06 |
| 南城第一・第二学童クラブ | 12月8日 | 0.07~0.15 | 0.06~0.09 | 0.06 |
| 宮野目学童クラブ | 12月15日 | 0.11~0.31 | 0.07~0.09 | 0.06~0.08 |
| 湯口学童クラブ | 12月14日 | 0.07~0.09 | 0.06~0.07 | 0.05~0.06 |
| 太田学童クラブ | 12月12日 | 0.06~0.13 | 0.06~0.07 | 0.05~0.06 |
| 石鳥谷学童クラブ | 12月6日 | 0.07~0.25 | 0.06~0.09 | 0.05~0.07 |
| 施設名 | 測定日 | 地表面から 1センチメートル | 地表面から 50センチメートル | 地表面から 1メートル |
|---|---|---|---|---|
| 清光学園 | 12月7日 | 0.13~0.34 | 0.08~0.09 | 0.05~0.07 |
| 施設名 | 測定日 | 地表面から 1センチメートル | 地表面から 50センチメートル | 地表面から 1メートル |
|---|---|---|---|---|
| イーハトーブ養育センター | 12月12日 | 0.06~0.15 | 0.05~0.09 | 0.06~0.07 |
| 施設名 | 測定日 | 地表面から 1センチメートル | 地表面から 50センチメートル | 地表面から 1メートル |
|---|---|---|---|---|
| 児童デイサービス事業所 地域生活支援センターしおん |
12月7日 | 0.11~0.15 | 0.08~0.10 | 0.06~0.08 |
| 児童デイサービスたんぽぽ | 12月9日 | 0.06~0.27 | 0.06~0.09 | 0.06~0.08 |
| 施設名 | 測定日 | 地表面から 1センチメートル | 地表面から 50センチメートル | 地表面から 1メートル |
|---|---|---|---|---|
| スポーツキャンプむら | 12月12日 | 0.06~0.09 | 0.04~0.07 | 0.05~0.07 |
| 大瀬川振興センター | 12月14日 | 0.07~0.29 | 0.06~0.13 | 0.06~0.08 |
| 大迫農業体験実習館 | 12月16日 | 0.10~0.69 | 0.09~0.18 | 0.08~0.14 |
| 大迫林業者等地域 住民交流施設 |
12月16日 | 0.07~1.08 | 0.06~0.21 | 0.07~0.14 |
| 沢崎地域農村公園 | 12月16日 | 0.07~0.46 | 0.06~0.11 | 0.06~0.08 |
| 中乙地区農業者 トレーニングセンター |
12月16日 | 0.16~0.43 | 0.10~0.13 | 0.08~0.10 |
| 田瀬振興センター | 12月16日 | 0.39~0.57 | 0.14~0.19 | 0.11~0.14 |
| 本庁 | 12月19日 | 0.05~0.15 | 0.04~0.09 | 0.03~0.09 |
測定器 NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ TCS-172B
製造元 日立アロカメディカル株式会社
平成23年9月21日~10月12日及び11月10日、21日実施の測定結果
県の定めた「原子力発電所事故に伴う放射線量測定に係る対応方針」との整合を図りながら、放射能の影響を受けやすいとされる児童生徒等が通う市内の小中学校、幼稚園、保育園等97施設の敷地内において空間放射線量を順次測定し、児童生徒・保護者等の不安の軽減に努めるとともに、土壌等の除染対策の必要性について確認しました。
また、学校等における空間放射線量の測定実績と地域バランスを考慮して、11月10日と21日に大迫地域などの7施設についても測定を実施しました。
測定の結果、いずれの施設においても除染対策が必要となる1マイクロシーベルト/時以上の個所はありませんでした。
平成23年7月15日~9月1日実施の測定結果
市内7ヶ所の小学校及び3ヶ所の保育園の校庭等における放射線量を測定していますが、これまでの4回の測定結果は、いずれも国の暫定基準値を大きく下回りました。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
防災危機管理課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
危機対応係 電話:0198-41-3511 ファクス:0198-24-0259(代表)
地域防災係 電話:0198-41-3512 ファクス:0198-24-0259(代表)
防災危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
